杭州亚运会比赛门票60%不超过100元
杭州亚运会比赛门票60%不超过100元
经过调整,杭州亚运会的竞赛项目为40个大项、61个分项、481个小项。除象棋、国际象棋、围棋、桥牌和帆船这4小项外,其他小项均面向公众公开售票。根据杭州亚组委公布的票价指南,60%以上的杭州亚运会比赛门票票价不超过100元,平均票价不超过160元。
7月8日,杭州亚运会公众售票官网上线开放注册,亚运门票陆续启动销售,首批12个项目预售门票达到11.37万张。首批上架比赛项目门票有举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩。第二批比赛门票于7月14日启动销售,包括柔术、滑板、田径和龙舟4个项目。第三批比赛门票于7月20日启动销售,包括赛艇和竞技体操两个项目。第四批比赛门票从7月25日开始销售,包括皮划艇静水、龙舟、篮球项目,上架16个售票场次,约5.1万张门票。篮球大项在三个不同场馆比赛,这次开售的是在杭州奥体中心体育馆举行的男篮、女篮半决赛、决赛场次。篮球是杭州亚运会四个决赛门票最高的大项之一,决赛门票价格分200元、600元和1000元三档。
8月5日,第五批共有10个大项的比赛门票开售,共上架167个场次约59.2万张门票,包括足球、跆拳道、艺术体操、武术、拳击等大项。杭州亚组委宣布,预售阶段已销售30个体育比赛小项,剩余26个小项门票在实时销售阶段陆续推出。
2023杭州亚运会比赛项目票价标准
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 篮球 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松 游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心 温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇 激流回旋 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇 静水 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆 杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地 自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州第19届亚运会预售阶段第四批3个体育比赛项目(皮划艇静水、龙舟、篮球)门票,将于7月25日14时启动销售。
比赛项目 | 预售时间 |
皮划艇静水、龙舟、篮球 | 7月25日14时 |
赛艇、竞技体操 | 7月21日12时30分 |
柔术、滑板 | 7月14日12:30 |
田径、龙舟 | 7月14日14:00 |
举重,克柔术 | 2023年7月8日16:00 |
网球,花样游泳,击剑 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高尔夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,软式网球,攀岩 | 2023年7月8日21:30 |
实时销售包括电竞项目
杭州亚运会体育比赛门票实时销售阶段从昨天上午10时开启,首批有21个体育比赛项目,一共有252个售票场次。
昨天开售的项目包括足球、拳击、柔道、柔术、克柔术、摔跤、武术、跆拳道、板球、蹦床、高尔夫球、滑板、卡巴迪、空手道、龙舟、软式网球、网球、赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋。电子竞技项目门票以报名抽签、中签支付的形式对公众销售,包括梦三国2、DOTA2、王者荣耀亚运版本、FIFAOnline4、和平精英亚运版本、街霸V、英雄联盟7个小项全部可售场次。
杭州亚组委提醒,预售阶段已上架销售的30个小项剩余门票及剩余26个小项的全部可售门票在8月14日到10月8日分批次销售,每一批次销售时间详见公众售票官网票务资讯相关公告。
杭州亚运会比赛门票分纸质票和电子票两种。纸质票的票面设计围绕城市文化内涵、全民互动共享、亚运主题升华等元素,以核心图形“润泽”为基础,以核心色彩系统“淡妆浓抹”中的“月桂黄”为主色,结合“三潭印月”等杭州标志性景点剪影设计和各项比赛体育图标,通过历史与现代的文化碰撞,传递着主办城市独特的文化韵味。
杭州亚组委推荐观众使用电子票。凡购买电子票的用户均可在公众售票官网H5页面、智能亚运一站通·票务通票夹中抽取对应项目的电子纪念票,生成专属票册,方便收藏、分享、传播。电子纪念票分金、银、铜、通用四种类型,抽中比例分别为5%、10%、15%、70%。目前,预售阶段的电子票已陆续出票,纸质票将于8月16日启动配送。
杭州亚运会比赛项目
杭州亚运会共有41个大项,其中包括了 游泳 、 射箭 、田径、 羽毛球 、棒垒球、 篮球 、 拳击 、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、 足球 、 高尔夫球 、 摔跤 、 武术 、武道、举重、 排球 、 跆拳道 、 网球 、铁人三项、 射击 、攀岩、壁球、体育舞蹈、 乒乓球 、 橄榄球 、藤球、帆船、 体操 、曲棍球、手球、 柔道 、卡巴迪、现代五项、轮滑、赛艇和新加入的电竞。
杭州亚运会举办时间
杭州亚运会举办时间是2023年9月23日至2023年10月8日。
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州第19届亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标志保持不变。