男篮世界杯2023赛程表
男篮世界杯2023赛程表
小组赛第一轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律宾 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 意大利 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞尔维亚 | - | 中国 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中国 | - | 南苏丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞尔维亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 塞尔维亚 |
20:00 | 中国 | - | 波多黎各 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 约旦 | - | 希腊 |
20:40 | 美国 | - | 新西兰 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西兰 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 美国 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美国 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 新西兰 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬兰 | - | 澳大利亚 |
20:10 | 德国 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | - | 德国 |
20:10 | 日本 | - | 芬兰 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德国 | - | 芬兰 |
19:10 | 澳大利亚 | - | 日本 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格鲁吉亚 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 委内瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格鲁吉亚 | - | 斯洛文尼亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | - | 委内瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 佛得角 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法国 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法国 | - | 拉脱维亚 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法国 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脱维亚 |
17-32名排位赛
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小组赛第二轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:开赛时间均为北京时间。)
篮球世界杯是什么比赛
国际篮联篮球世界杯(FIBA Basketball World Cup)简称“篮球世界杯”,前身是从1950年开始举办的世界男子篮球锦标赛。2012年1月28日国际篮球联合会宣布男篮世锦赛更名为篮球世界杯。
2023男篮世界杯中国男篮完整12人名单
中锋:沈梓捷(深圳新世纪)、王哲林(上海久事)
前锋:朱俊龙(浙江广厦)、顾全(深圳新世纪)、周鹏(深圳新世纪)、祝铭震(广州龙狮)、任骏飞(广东宏远)
后卫:姜伟泽(吉林东北虎)、赵睿(广东宏远)、吴前(浙江稠州)、徐杰(广东宏远)、胡明轩(广东宏远)
篮球世界杯的介绍
1、篮球世界杯(英语:FIBABasketballWorldCup)是国际篮球联合会主办的世界最高水平的国家队级篮球赛事,每四年举办一次。篮球世界杯的前身是从1950年开始举办的世界男子篮球锦标赛。
2、篮球世界杯的前身是“世界男子篮球锦标赛”,即所说的男篮世锦赛。世界男子篮球锦标赛是由国际篮球联合会主办的一项国际性男子篮球赛事,首届于1950年在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举办。
3、篮球世界杯的赛事历史:北京时间2012年1月28日,国际篮联正式对外宣布,每四年举行的世界男、女篮锦标赛将更名为篮球世界杯。第16届男篮世锦赛在土耳其开赛,美国最终在决赛上击败东道主土耳其队,获得冠军。
男篮世界杯历届冠军
1950年:美国
1954年:巴西
1959年:拉丁美洲
1963年:苏联
1967年:苏联
1970年:苏联
1974年:苏联
1978年:西德
1982年:西德
1986年:西德
1990年:西班牙
1994年:美国
1998年:美国
2002年:中国
2006年:西班牙
2010年:美国
2014年:西班牙
2018年:法国
从1950年到2018年,男篮世界杯历届冠军包括美国、巴西、拉丁美洲、苏联、西德、西班牙、中国和法国共计8支球队。其中苏联连续4次夺冠,占据主导地位西德和西班牙分别获得3次冠军美国则连续3次获得冠军,中国也曾在2002年创造历史,获得一次冠军。