兰州大学2023各专业考研复试分数线
大家知道吗?2023兰州大学考研复试分数线要求吗?研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来兰州大学2023各专业考研复试分数线,希望对您有所帮助!
2023兰州大学考研复试分数线要求
以下是2023兰州大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 300↑37 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 300↑37 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 300↑37 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 330↑14 | 50↑8 | 50↑8 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 330↑14 | 50↑8 | 50↑8 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 357↑5 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 192↑5 | -- | 50↑4 | 100↑8 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 170↑5 | -- | 45↑6 | 90↑12 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 162↑5 | -- | 40↑4 | 80↑8 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 300↑14 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 300↑14 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 300↑14 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 300↑14 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 305↑19 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 954 | 林业 | 280↑39 | 45↑15 | 45↑15 | 75↑30 | 75↑30 | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 280↑39 | 45↑15 | 45↑15 | 75↑30 | 75↑30 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 300↑37 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 280↑17 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 280↑17 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 280↑17 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 280↑17 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑37 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 365↑12 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350↑10 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 330↑14 | 50↑8 | 50↑8 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360↑24 | 50↑5 | 50↑5 | 80↑12 | 80↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 346↑10 | 50↑5 | 50↑5 | 75↑7 | 75↑7 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 360↑30 | 60↑16 | 60↑16 | 90↑24 | 90↑24 | -- |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 290↑49 | 45↑15 | 45↑15 | 85↑40 | 85↑40 | -- |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 290↑49 | 45↑15 | 45↑15 | 80↑35 | 80↑35 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 320↑57 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 300↑37 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 300↑37 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 320↑51 | 45↑10 | 45↑10 | 90↑37 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 310↑41 | 40↑5 | 40↑5 | 90↑37 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 315↑46 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 320↑51 | 40↑5 | 40↑5 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 300↑31 | 40↑5 | 40↑5 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 335↑19 | 47↑5 | 47↑5 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 340↑24 | 45↑3 | 45↑3 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 335↑22 | 50↑8 | 50↑8 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑13 | 45↑8 | 45↑8 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 350↑20 | 60↑16 | 60↑16 | 90↑24 | 90↑24 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 305↑19 | 45↑9 | 45↑9 | 150↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 290↑49 | 40↑10 | 40↑10 | 80↑35 | 80↑35 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 275↑12 | 40↑5 | 40↑5 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑31 | 40↑5 | 40↑5 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑14 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑12 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 350↑10 | 50↑2 | 50↑2 | 160↑16 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 335↑19 | 45↑3 | 45↑3 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 355↑19 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 335↑22 | 45↑3 | 45↑3 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
2022兰州大学考研复试分数线要求
以下是2022兰州大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 295↑32 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335↑10 | 50↑7 | 50↑7 | 90↑25 | 90↑25 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335↑10 | 50↑7 | 50↑7 | 90↑25 | 90↑25 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 285↑22 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 315↑52 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 275↑12 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 53 | -- |
学术型硕士 | 70905 | 第四纪地质学 | 320↑40 | 45↑9 | 45↑9 | 80↑26 | 80↑26 | -- |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 310↑30 | 50↑14 | 50↑14 | 80↑26 | 80↑26 | -- |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 330↑50 | 45↑9 | 45↑9 | 80↑26 | 80↑26 | -- |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 330↑50 | 45↑9 | 45↑9 | 80↑26 | 80↑26 | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 315↑16 | 50↑10 | 50↑10 | 170↑50 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 315↑19 | 50↑12 | 50↑12 | 170↑56 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 315↑16 | 50↑10 | 50↑10 | 170↑50 | -- | -- |
学术型硕士 | 710 | 生物学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 709 | 地质学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 706 | 大气科学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 705 | 地理学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 703 | 化学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 702 | 物理学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 701 | 数学 | 300↑20 | 40↑4 | 40↑4 | 70↑16 | 70↑16 | -- |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 340↑15 | 50↑7 | 50↑7 | 90↑25 | 90↑25 | -- |
学术型硕士 | 304 | 民族学 | 365↑40 | 55↑12 | 55↑12 | 100↑35 | 100↑35 | -- |
学术型硕士 | 303 | 社会学 | 365↑40 | 55↑12 | 55↑12 | 100↑35 | 100↑35 | -- |
学术型硕士 | 302 | 政治学 | 340↑15 | 50↑7 | 50↑7 | 90↑25 | 90↑25 | -- |
学术型硕士 | 301 | 法学 | 365↑40 | 55↑12 | 55↑12 | 100↑35 | 100↑35 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361↑10 | 45↑8 | 45↑8 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 353↑10 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 309↑10 | 45↑5 | 45↑5 | 150↑30 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 290↑48 | 45↑15 | 45↑15 | 90↑45 | 90↑45 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 273↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 70↑17 | 70↑17 | -- |
学术型硕士 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 355↑75 | 50↑14 | 50↑14 | 80↑26 | 80↑26 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 325↑45 | 45↑9 | 45↑9 | 85↑31 | 85↑31 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑14 | 55↑12 | 55↑12 | 160↑31 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367↑10 | 56↑3 | 56↑3 | 90↑10 | 90↑10 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 351↑10 | 51↑3 | 51↑3 | 153↑9 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 365↑40 | 55↑12 | 55↑12 | 100↑35 | 100↑35 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 365↑15 | 55↑6 | 55↑6 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 320↑16 | 50↑8 | 50↑8 | 90↑27 | 90↑27 | -- |
考研考哪几门课程
考研一共考4门,分别为:两门公共课、一门专业课、一基础课。
其中两门公共课包括:政治和英语。
一门专业课包括13大类:教育学、工学、文学、哲学、历史学、理学、农学、管理学、经济学、法学、军事学、医学等。一门基础课包括:数学或专业基础。
研究生考试内容
第一:思想政治理论。包括5个部分:马...基本原理、毛...理论体系概论、中国近代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策以及当代世界经济与政治。
第二:英语。不同专业、方向又可能考英语一或英语二。英语二会简单一些。很多学校,专硕考二、学硕考一。
第三:专业课一。很大部分专业是数学。分为数学一、数学二和数学三。数学三一般是经济类的专业。数学一和数学二同英语分类差不多。
第四:专业课二。这是考专业课。当然,有些学校也会根据学硕和专硕把专业课分为一和二。
考研复试考试科目有哪些
1、英语测试
含英语听力测试、英语口语测试。
2、专业课笔试
考研专业课笔试是考研复试传统环节。在相当长的一段时间内,笔试的地位依然是不可撼动的。各大院校一般也都有规定,专业课笔试不及格,即使总分达到录取要求,也不予录取。
3、综合素质面试
考研面试包括大学阶段学习情况及成绩,考生对本学科理论知识和应用技能掌握程度,是否能较好地利用所学理论发现、分析和解决问题的能力。