西华师范大学各专业2023考研复试分数线
最新!西华师范大学2023考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。下面小编为大家带来西华师范大学各专业2023考研复试分数线,希望对您有所帮助!
2023西华师范大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,西华师范大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,美术专业复试分数线为362分,应用心理专业复试分数线350分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 95100 | 农业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 355↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | - |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 364↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 360↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 355↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 295↑16 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022西华师范大学各专业考研复试分数线
下面是2022年西华师范大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 045118 | 学前教育 | 365↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045116 | 心理健康教育 | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045115 | 小学教育 | 370↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045108 | 学科教学(英语) | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | 370↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | 其余所有学科专业,执行2022年国家A类...详情 |
专业型硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 355↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
考研究生应该怎么考
首先,正视考研。考研比高考残酷,很少有听到谁谁没考上大学,但是没考上研的身边比比皆是。建议刚决定考研时就可以去看看(了解)真题的难度。
第二,定下目标院校和专业。扪心自问自己最想去哪所学校最想学什么专业,自己复习一年能考上吗?能承受失败再来一年吗?如果不能,建议降低目标,量力而行。
第三,寻找当年已考上的学长学姐的联系方式。一般找辅导员要或者问问老师,或者贴吧,考研论坛,下课聊等等,再不济问问当地的考研机构,
第五,考完后估分。如果能进目标院校复试(参考往年的线),积极准备复试。如果不能但能过国家线,做好调剂准备。
考研究生需要什么条件
1、拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代建设服务,品德良好,遵纪守法,身体健康状况符合规定的体检标准。
2、国民教育序列的高等学校(指普通高等学校和国家承认学历的成人高等学校)的往届毕业和应届本科毕业生(年龄不超过40周岁),均可报名。
3、本科毕业的在职人员不受工作年限的限制;大学专科毕业且已达到高等学校本科毕业生同等学力者,应具有两年(从大学专科毕业到录取为硕士生入学之日)或两年以上的实际工作经验;专科以下学历者不能报名。
4、国家承认学历的本科结业生和各类成人高校的应届本科毕业生,按本科毕业同等学力身份报考。
考研究生如何选择目标院校
1、根据自己考研专业的学校排名来确定自己的目标院校。
2、自己的学长、学姐都考上了那个不错的考研学校,而且学校里面也有大把的人正扎堆报考这个目标院校。
3、根据自己的学习能力和个人情况选择考研目标院校,比如自己家乡的大学、好大学的强势专业、普通大学的强势专业等等。