杭州亚运会田径比赛时间安排表
杭州亚运会田径比赛时间安排表
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会田径项目有哪些
田赛是以远度或高度计算成绩的跳跃和投掷项目。跳跃项目包括跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远,投掷项目包括铅球、铁饼、链球、标枪。田赛项目中,远度项目以比赛试跳或试掷中最好的一次成绩作为个人的最好成绩;高度项目以每名运动员最后一次试跳成功的成绩作为最后决定成绩。田赛必须在运动场内进行。
径赛是以时间计算成绩的跑或走的项目,可分为短跑、中跑、长跑、接力跑、跨栏跑、障碍跑和竞走。短跑项目设100米、200米和400米。中跑项目设800米和1500米。长跑项目设5000米、10000米和马拉松。接力跑是田径运动中唯一的集体项目,每队4人,比赛项设4×100米接力跑和4×400米接力跑。跨栏跑比赛项目设男子110米跨栏跑、400米跨栏跑和女子100米跨栏跑、400米跨栏跑。障碍跑距离为3000米,全程必须跨越35次障碍,其中包括7次水池。竞走比赛与马拉松比赛均是在公路上比赛的项目,可以统称为公路赛,竞走项目设20公里,马拉松跑的距离为26英里385码,即42.195公里。杭州亚运会新增35公里竞走混合团体和4×400米男女子组混合团体,以团体总分的形式进行排名。径赛项目是以躯干第一个触到终点线的运动员为优胜者。除竞走和马拉松项目外,运动员在标准的田径场沿跑道逆时针方向跑进,以运动员躯干的任何部分到达终点线内沿的垂直面的先后判定名次顺序。
全能比赛设男子十项全能和女子七项全能,按田径规则中规定的项目顺序分两天进行。男子十项全能第一天为100米跑、跳远、铅球、跳高、400米跑,第二天为110米跨栏跑、铁饼、撑竿跳高、标枪和1500米跑。女子七项全能第一天为100米跨栏跑、跳高、铅球、200米跑,第二天为跳远、标枪和800米跑。根据各单项成绩查国际田联制定的全能评分表累加总分,以各运动员全部项目得分的总和排定名次。
2023年亚运会道路管制通告
为保障杭州亚运会和亚残会交通正常运行及赛事的顺利进行,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定,决定对亚运村及周边区域采取交通管制措施。现将有关事项通告如下:
一、管制时间:2023年8月28日零时起至2023年11月1日24时止。
二、管制措施:民祥路(不含)、飞虹路(含)、空港大道(不含)、观澜路(含)合围区域内禁止车辆通行(持有效车辆通行证除外)。
三、请沿线单位、途经群众及驾驶人给予理解和支持,自觉遵守本通告规定,并服从现场民警和管理人员的指挥。
亚运会门票能退吗
杭州亚运会门票一旦售出,除杭州亚组委另有规定或者比赛取消外,一律不予退换。如比赛取消,持票观众无需在线提交退票申请,杭州亚组委统一安排退票事宜,纸质票无需寄回,电子票在线作废。不能要求更换其他比赛场次的门票。
2023杭州亚运会宣传横幅用语
1、心心相融,爱达未来
2、心心相融,@未来
3、激情亚运,你我加油!
4、运动奏响生命,运动点燃我们的激情。
5、留下你的汗水,展现你的风采,演绎一出精彩。音符让音乐有了旋律,运动让生命充满健康。
6、健康的体魄,永恒的追求。
7、运动奏响生命,运动点燃激情。
8、锻炼享健康,快乐伴人生。
9、丰富体育内涵,共建阳光校园。
10、体育使学校充满活力,学校因体育勃发生机。
11、人人关心体育,体育造福人人。
12、运动与生命同在,健康与快乐永存。
13、我运动,我健康,我快乐。
14、做阳光少年,展自我风采。
15、我运动,我健康,我快乐。
16、生命在于运动,运动需要毅力,毅力来源与拼搏。我运动,我快乐,争做时代好少年!
17、运动与生命同在,青春与快乐永存!
18、让健康谱写生命的乐章。
19、生命在于运动,运动源于健康。
20、生命因运动精彩,体育让梦想成真,青春因坚持美丽!