2023东莞理工学院各专业考研复试分数线
2023东莞理工学院各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,东莞理工学院公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,生物与医药专业复试分数线为273分,社会工作专业复试分数线326分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
历年东莞理工学院各专业考研复试分数线
下面是2022年东莞理工学院各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
东莞理工学院毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 物流工程 | 物流/快递 | 21.7% |
2 | 物流工程 | 采购 | 13.7% |
3 | 物流工程 | 销售业务 | 6.3% |
4 | 物流工程 | 生产管理 | 6.1% |
5 | 物流工程 | 仓储 | 2.9% |
6 | 汉语言文学 | 行政/后勤/文秘 | 14.1% |
7 | 汉语言文学 | 教师 | 10.8% |
8 | 汉语言文学 | 编辑/记者 | 10.2% |
9 | 汉语言文学 | 销售业务 | 7.8% |
10 | 汉语言文学 | 人力资源 | 6.2% |
11 | 行政管理 | 销售业务 | 20.2% |
12 | 行政管理 | 运营 | 8.9% |
13 | 行政管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
14 | 行政管理 | 人力资源 | 5.1% |
15 | 行政管理 | 市场 | 3.7% |
16 | 环境科学 | 环境保护/监测 | 12.6% |
17 | 环境科学 | 销售业务 | 9.1% |
18 | 环境科学 | 水务技术 | 7.9% |
19 | 环境科学 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
20 | 环境科学 | 化工工程 | 2.8% |
21 | 计算机科学与技术 | 后端开发 | 14.2% |
22 | 计算机科学与技术 | 技术支持 | 10.2% |
23 | 计算机科学与技术 | 移动开发 | 6.7% |
24 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | 5.8% |
25 | 计算机科学与技术 | 测试 | 5.3% |
26 | 软件工程 | 后端开发 | 23.3% |
27 | 软件工程 | 移动开发 | 13.3% |
28 | 软件工程 | 技术支持 | 10.7% |
29 | 软件工程 | 测试 | 7.4% |
30 | 软件工程 | 销售业务 | 4.6% |
东莞理工学院毕业生的就业情况怎么样
电子信息工程专业应届毕业月薪6280元、应届生平均月薪7305元、毕业两年月薪10715元、毕业5年薪酬13139元。
食品质量与安全专业应届毕业月薪9000元、应届生平均月薪10017元、毕业两年月薪13077元、毕业5年薪酬16660元。
法学专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6537元、毕业两年月薪10343元、毕业5年薪酬12395元。
东莞理工学院简介
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。学校于1990年筹办,1992年4月经原国家教委批准成立,2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,2006年5月获批为学士学位授予单位,2008年5月通过教育部本科教学工作水平评估,2010年6月与清华大学等61所高校一起被批准为教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,2015年9月被确定为广东省重点支持的高水平理工科大学建设单位,2018年5月被确定为新增硕士学位授予单位,2018年11月,学校大学科技园入选“国家大学科技园培育单位”,2019年7月成为全省唯一省市共建新型高水平理工科大学示范校,2020年成功入选首批国家知识产权试点高校名单,2021年5月,我校正式获批为省博士学位授予立项建设单位。
现有松山湖、莞城两个校区,其中松山湖校区坐落在松山湖高新技术产业开发区大学路1号,占地1800多亩(含370亩国际合作创新区);莞城校区坐落在莞城区学院路251号,占地330多亩。现有教职工1732人,其中正高职称人员180人、副高职称人员387人,博士797人。有普通全日制学生近2万人,继续教育学生近2.2万人,迄今为地方培养各类人才约11.5万人,80%左右的毕业生留莞就业创业。