2023杭州亚运会电竞具体赛程表
2023杭州亚运会电竞具体赛程表
比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 主场地 |
A3 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 主场地 | ||
A2 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 主场地 | ||
A2 vs A3 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | |
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
1场比赛 | 副场地1 | |||||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
1场比赛 | 副场地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第二轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
第一单元结束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一轮 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 |
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
街霸V | 败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛 BO4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地3 | ||
预赛(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地3 | ||
预赛(D组) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
第一单元结束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第一轮 BO1 | A3 vs A4 | 副场地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第二轮 BO1 | A2 vs B4 | 副场地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第三轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | |
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第二单元结束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第二单元结束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。 1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行; 2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行; 3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 |
2023亚运会电竞项目时间
杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日-10月2日,在中国杭州电竞中心举行,共产生7枚金牌。
直播入口:CCTV5+频道、咪咕视频、央视频APP等
中国第一次举办亚运会是哪个城市
中国第一次举办亚运会是在北京,是第11届亚运会,举办时间是1990年9月22日~10月7日。这是中国第一次举办的综合性国际体育大赛,来自亚奥理事会成员的37个国家和地区的体育代表团的6578人参加了这届亚运会。中国派出636名运动员参加了全部27个项目和2个表演项目的比赛。中国台北队时隔12年后,作为中国一个地区的代表队重返亚运大家庭。
亚运会几年一届
亚运会四年举办一次。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办。综合赛会的分别有亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)、亚洲大学生运动会(亚大会)、亚洲沙滩运动会(亚沙会)、亚洲室内与武道运动会(亚室武会)等种类。
亚运会的起源
亚运会的起源可以追溯到1911年,当时由菲律宾体育协会发起组织了第一届远东运动会,每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。这个运动会一直举办到1937年,因为世界大战爆发而被迫中止。
1948年,参加世界奥林匹克运动会的亚洲体育界人士协商,决定重新恢复远东运动会,并扩大运动会规模,改称亚洲运动会,每四年举办一次,时间正好与奥运会错开。自此,亚运会开始定期举办,并逐渐成为亚洲地区最具影响力的综合性体育赛事。