2023东北师范大学各专业考研复试分数线
在近日,2023东北师范大学考研复试分数线要求已发布!研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来2023东北师范大学各专业考研复试分数线,希望对您有所帮助!
2023东北师范大学考研复试分数线要求
以下是2023东北师范大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
2022东北师范大学考研复试分数线要求
以下是2022东北师范大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 63↑23 | 40 | 100↑40 | 103↑43 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363↑2 | 61↑21 | 41↑1 | 93↑33 | 106↑46 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 51↑6 | 100↑10 | -- | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 296↑23 | 54↑16 | 53↑15 | 67↑10 | 87↑30 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 65↑19 | 52↑6 | 189↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 378↑27 | 70↑19 | 65↑14 | 113↑36 | 103↑26 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 387↑36 | 66↑15 | 63↑12 | 112↑35 | 101↑24 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 351 | 64↑13 | 52↑1 | 99↑22 | 97↑20 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 360↑9 | 70↑19 | 62↑11 | 99↑22 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 386↑35 | 73↑22 | 69↑18 | 116↑39 | 102↑25 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 389↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 397↑46 | 71↑20 | 66↑15 | 108↑31 | 120↑43 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 70↑19 | 58↑7 | 109↑32 | 87↑10 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 391↑40 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 389↑38 | 76↑25 | 61↑10 | 107↑30 | 101↑24 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 365↑14 | 63↑12 | 56↑5 | 84↑7 | 116↑39 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 357↑22 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 69↑23 | 48↑2 | 103↑34 | 81↑12 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 64↑18 | 47↑1 | 91↑22 | 93↑24 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 403↑43 | 63↑11 | 55↑3 | 112↑34 | 120↑42 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 381↑20 | 70↑30 | 40 | 123↑63 | 134↑74 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 377↑16 | 64↑24 | 43↑3 | 126↑66 | 132↑72 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 366↑5 | 70↑30 | 43↑3 | 127↑67 | 122↑62 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 359↑6 | 76↑25 | 77↑26 | 201↑124 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 354↑1 | 68↑17 | 52↑1 | 104↑27 | 95↑18 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 325↑52 | 63↑25 | 45↑7 | 106↑49 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 303↑13 | 67↑28 | 51↑12 | 67↑8 | 81↑22 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 346↑56 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 307↑17 | 65↑26 | 45↑6 | 83↑24 | 73↑14 | -- |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 320↑30 | 64↑25 | 55↑16 | 90↑31 | 80↑21 | -- |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 341↑51 | 67↑28 | 49↑10 | 93↑34 | 79↑20 | -- |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 350↑60 | 62↑23 | 46↑7 | 86↑27 | 106↑47 | -- |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 361↑71 | 68↑29 | 42↑3 | 97↑38 | 112↑53 | -- |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 347↑57 | 69↑30 | 42↑3 | 87↑28 | 100↑41 | -- |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 359↑69 | 65↑26 | 50↑11 | 101↑42 | 114↑55 | -- |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 338↑48 | 63↑24 | 43↑4 | 80↑21 | 101↑42 | -- |
学术型硕士 | 0701Z1 | 数学教育 | 291↑1 | 66↑27 | 51↑12 | 84↑25 | 66↑7 | -- |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 296↑6 | 61↑22 | 48↑9 | 63↑4 | 69↑10 | -- |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 296↑6 | 57↑18 | 52↑13 | 63↑4 | 81↑22 | -- |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 294↑4 | 64↑25 | 43↑4 | 70↑11 | 76↑17 | -- |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 333↑43 | 65↑26 | 57↑18 | 84↑25 | 86↑27 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 338↑2 | 66↑20 | 49↑3 | 185↑47 | -- | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 67↑21 | 49↑3 | 192↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 341↑5 | 74↑28 | 52↑6 | 209↑71 | -- | -- |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 369↑2 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 372↑5 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 372↑5 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
大三学生可以考研吗
1、大三可以考研,但要有一定前提。大三学生考研之前必须修满一定学分,要在专业前三年就学完所有专业课,满足学校要求的毕业条件。
2、但选择大三考研就意味着要加大课程密度,减少课余时间,不利于培养其他方面的能力;而且,由于时间仓促,专业知识不一定掌握得很牢,对以后的研究生教育肯定会造成影响;大三考研容易造成巨大的心理压力,也不利于和周围培养良好的人际关系。
3、大学本科4年是打专业基础、发展综合能力的关键时期,学生应该努力学好基础专业,积累广泛的知识,为以后的人生奠定扎实的基础。大三考研,肯定会花太多的时间在复习上,这对基础专业的教学是非常不利的。虽然有不少学生大三考上研究生,但这并不能说明就是成功的、有利的。
4、如果是实践能力特别强、能独立完成科研项目、学习成绩特别出众的理工类学生,适当时可以提前考研,提前参加科研工作,这对以后还是有些好处的。一般人文社会科学的学生则不宜提前考研,因为这类学科需要实践经验,年龄越大越好。
考研从什么时候开始准备最佳
虽然我认为早点确定要什么学校和考什么专业比较好,但是像有些大学的同学从入大学起就开始准备,或从大二就开始准备,也未免过头了一点。这样一来,整个大学生活完全围着考研转,在以后回忆起自己的大学生活来,难免觉得自己为了考研,放弃了太多的东西,别人有美好的大学生活,而自己的大学生活却黯淡无光。
小编认为,如果你已经决定考研,那么在大三前你只要看到考研将来要考到的课,就非常认真的学好,学到和考研差不多的水平(比如说在上课时、特别是期末考试前就抱着考研的数学复习指导书来看),就是在为将来顺利考上研究生做准备了。在大三前,把所有的数学课都尽量学好,尽早把英语提高到六级水平或六级优秀的水平,就是为考研做了很好的准备。
如果考本专业,那么我觉得大三下开始看数学以及一些专业课就可以了。如果是跨专业,则最好是大三上就开始学一些该专业的课程或直接读该专业的考研指定参考书,然后在大三下开始看与指定参考书的书名相同,但作者不一样、内容也有些差异的教材,这样可以增加对指定教材的理解,也可以降低考试时出现没见过的内容的危险。
考研择校择专业应避开哪些误区
1、盲目追热门
热门不等于好,冷门不等于差。是否热门,是一个数量标准;而好与不好其实是一个质量标准。
2、混淆兴趣和志趣
在审视自己是否真的对一个考研专业感兴趣时,要思考三点:是不是做好准备在这个专业领域中“奉献终生”;是不是对这个专业熟悉,还是仅仅凭感觉喜欢;是不是真正具备在这个专业领域学习的潜力和资质。
3、拘泥于本科专业
考研选专业的时候不一定要跟自己的本科专业相结合。热门专业是跟着整个产业结构走的,什么产业将来有饭吃,什么产业比较好,是你现在判断不了的。建议大家最好是学一个稍微宽一些的专业,以便将来在读研的过程中,根据社会产业的变化方向,去积极地调整你的研究重点。