苏州大学2023年各专业考研复试分数线详情
嘿,大家都知道吗?2023苏州大学考研复试分数线公布啦!研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来苏州大学2023年各专业考研复试分数线详情,希望对您有所帮助!
2023苏州大学考研复试分数线要求
以下是2023苏州大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑9 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366↑4 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 224↑26 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 233↑36 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑24 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 309↑13 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 300↑4 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 360↑64 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 324↑28 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 322↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 345↑49 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 307↑11 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 303↑7 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 314↑18 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 332↑36 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 335↑84 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 307↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 48↑10 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 334↑61 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 335↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022苏州大学考研复试分数线要求
以下是2022苏州大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑34 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 322↑13 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 389↑80 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 339↑30 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 359↑50 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 359↑50 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 321↑12 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 347↑38 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 313↑4 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 371↑62 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 370↑61 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 339↑30 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 318↑9 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 318↑9 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 372↑63 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 349↑40 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 357↑48 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 321↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 334↑82 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 297↑45 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 331↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 337↑64 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
考研要不要报班
1.经济能力
谈到报班,我第一个想到的就是钱。
大家根据自己家里的经济情况去衡量要不要报,报线上还是线下。
一般来说线下班会比线上班贵,面授要花费一定的人力物力还有场地费嘛,所以贵点的也正常,线下班有个好处就是:它能让你有一种仪式感,让你更加能感受到考研的气氛。
线上班就是我们说的网课,一般就是几千块钱,比线下要便宜很多,甚至你还可以去买盗版网课,更便宜。
当然,我们要支持正版,毕竟知识类的东西,正版更让人放心。
2.自学能力
如果你的自学能力很强,自己能总结规划出各科重点并有计划有质量的学习,那你就不要报班,自学就ok。
相反,如果你的自学能力不好,甚至都不知道怎样去准备考研,需要有人给你划重点给你做具体的学习计划,那我建议你报班,跟着班系统的学习总比你自己瞎摸索好。
3.自控能力
其实这个跟自学能力有异曲同工之妙,自控能力好的,能保证一天至少十个小时的学习完成学习任务,并在学习过程中不玩手机的,可以不用报班。
如果你自控能力不好,三天打渔两天晒网,那我劝你还是报个班,市面上大多数考研机构都配备有班主任或学管师—专门监督学生学习。
考研的注意事项
在考研过程中,一定要做到思想独立,如果你考研的知识因为看到别人都在考研,在从众心理的诱导下随便考考,这样的同学不建议报班,因为报班也是浪费钱。
而有些考生在复习中发现有些知识无从下手,找不到学习方法,做了很多无用功,这种同学可以报班学习,最起码跟着老师复习,能少走很多弯路。报班是为了提高效率,更方便抓重点、抓考点,如果自己心态没有摆正,那么报再贵的学习班都是徒劳。
在职研究生和全日制研究生的区别
1、学习流程区别
非全日制研究生全日制研究生学习流程相同:入学初试--入学复试--入学--学习 --结业考试--论文答辩--取硕士研究生毕业证/学位证毕业。
同等学力申硕学习流程:提交入学资料免试入学--学习 --结业考试--申硕考试--论文答辩--取硕士研究生学位证毕业。
2、学习方式区别
在职研究生:周末面授、集中上课,同等学力申硕在职研究生还有网络授课。
3、受众人群区别
全日制研究生:主要是应届本科毕业生以及少量往届在职人群。