2023温州大学各专业考研复试分数线
2023年温州大学各专业考研复试分数线
以下是2023年温州大学各个专业的考研复试分数线内容,以下表格中,标注↑后的数据,代表温州大学院线复试线与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 354↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 367↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 358↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 336↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 01机械工程方向02车辆工程方向总分分数线为310分,03智能制造技术方向总分分数线为293分,04机器人工程方向总分分数线为:280分 |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 378↑15 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 364↑1 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 325↑20 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 347↑21 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 329↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
历年温州大学各专业考研复试分数线
以下是2022年温州大学各个专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解,以下表格中,标注↑后的数据,代表温州大学院线复试线与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 359↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 313↑17 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 0602Z1 | 民俗学与历史文化 | 398↑62 | 46 | 46 | 138 | 138 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 374↑7 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 383↑16 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 415↑64 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
温州大学2023年全国排名第206名
在最新的排名数据中,温州大学在2023全国大学排名中列于第206名,在2023浙江高校排名中列于第11名,温州大学属于理工类大学,在2023理工类大学排名中列于第72名,以上数据仅指在全国所有公办本科院校中的排名。
温州大学所在省份最好大学排名
温州大学位于浙江省,那么在浙江省内,都有哪些大学最好,他们的排名各是多少?
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 综合 | 4 | 82.31 |
浙江工业大学 | 87 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 | 62.96 |
浙江师范大学 | 92 | 浙江 | 3 | 师范 | 11 | 62.83 |
杭州电子科技大学 | 98 | 浙江 | 4 | 理工 | 39 | 62.68 |
宁波大学 | 104 | 浙江 | 5 | 综合 | 38 | 62.59 |
浙江工商大学 | 124 | 浙江 | 6 | 财经 | 7 | 62 |
杭州师范大学 | 151 | 浙江 | 7 | 师范 | 20 | 61.69 |
浙江理工大学 | 156 | 浙江 | 8 | 理工 | 50 | 61.66 |
温州医科大学 | 185 | 浙江 | 9 | 医药 | 12 | 61.35 |
中国计量大学 | 187 | 浙江 | 10 | 理工 | 65 | 61.34 |
温州大学简介
温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校,文化底蕴深厚,有着优良的办学传统。学校位于浙江省南部美丽的沿海城市温州。学校占地总面积2352亩,分茶山校区和学院路校区。茶山主校区位于温州高教园内,南眺罗山群峰,北蕴三垟湿地,山水灵秀与翰墨书香相得益彰,是莘莘学子修身治学的绝佳所在。学校校舍面积114.6万平方米,教学科研仪器设备总值4.46亿元,馆藏纸质图书259.9万册,电子图书约163万册,各类中外文电子期刊和资料数据库50个。